Publication: Organizaciones sociales en tiempos de pandemia. Aportes desde el mapeo colaborativo de Territorios en Acción
| dc.contributor.author | Gradin, Agustina | |
| dc.contributor.author | Rofman, Adriana Rut | |
| dc.contributor.author | Rosa, Paula Cecilia | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-05T20:14:38Z | |
| dc.date.available | 2026-03-05T20:14:38Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | Las organizaciones de la sociedad civil argentinas constituyen un entramado denso y muy activo, que se potencia especialmente en momentos de crisis, como el que atravesamos actualmente. Territorios en Acción es un proyecto de mapeo colaborativo acerca de las acciones que están desarrollando las organizaciones sociales en Argentina para hacerle frente a la pandemia. Basada en una estrategia de construcción colaborativa de conocimiento, el mapa interactivo, publicado en http://territoriosenacción.org/, cuenta ya con 1.300 registros de todo el país, que permiten visualizar con claridad los campos de intervención del mundo asociativo. Los resultados actuales muestran que las OSC han desarrollado un abanico muy diverso de iniciativas para enfrentar la pandemia, entre las que sobresalen las orientadas a la asistencia alimentaria. | |
| dc.identifier.isbn | 978-987-48241-1-0 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ippdh.mercosur.int/handle/123456789/202 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Asuntos del Sur | |
| dc.title | Organizaciones sociales en tiempos de pandemia. Aportes desde el mapeo colaborativo de Territorios en Acción | |
| dc.type | Book chapter | |
| dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- CONICET_Digital_Nro.e6455555-e6c9-427a-9d7a-7ca1318078d0_B.pdf
- Size:
- 1.58 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: