Publication: Psicoanálisis e investigación cualitativa. estudio sobre los efectos de la desigualdad social en la construcción de la subjetividad de adolescentes.
| dc.contributor.author | Tarodo, Paula Verónica | |
| dc.contributor.author | Denegri, Adriana | |
| dc.contributor.author | Iglesias, Irina | |
| dc.contributor.author | Lagunas, Paula | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-09T12:49:37Z | |
| dc.date.available | 2026-03-09T12:49:37Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | El presente escrito surge del Proyecto de Investigación interdisciplinaria “Efectos de la desigualdad social en la construcción de la subjetividad de adolescentes: lazo social y trayectorias educativas” (PPID, 2019-2020/H053) con sede en el IdIHCS (UNLPConicet). Formula como objetivo general analizar los efectos de la desigualdad -considerando múltiples dimensiones- en la constitución de la subjetividad de adolescentes, en particular en lo que hace a la conformación lazos sociales y trayectorias educativas. Se trata de una investigación cualitativa, exploratoria/descriptiva, de diseño flexible con estudio de campo. El muestreo es no probabilístico de tipo intencional, con criterios de inclusión/ exclusión. Se utilizará el Grupo focal (Yapu & Calero 2009) que se desplegará sobre una muestra de adolescentes escolarizados, entre 14 y 17 años, de diferentes géneros, que concurran a escuelas ubicadas en La Plata y Gran La Plata con características disímiles en cuanto a su comunidad. En esta oportunidad nos proponemos transmitir el estado de avance de diseño metodológico. Con ese propósito, primero vamos a situar los alcances que se propone el proyecto, a continuación se puntuarán los problemas que conciernen al psicoanálisis y la investigación cualitativa, seguidamente se presentará el diseño del trabajo de campo y se finalizará con algunas conclusiones preliminares. | |
| dc.identifier.issn | ISSN 2618-2238 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ippdh.mercosur.int/handle/123456789/420 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad de Buenos Aires | |
| dc.title | Psicoanálisis e investigación cualitativa. estudio sobre los efectos de la desigualdad social en la construcción de la subjetividad de adolescentes. | |
| dc.type | Other | |
| dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Tarodo, Paula Verónica, Denegri, Ad (...) (2020). Psicoanálisis e investigación cualitativa. Estudio sobre los efectos de la desigual (...).pdf
- Size:
- 149.7 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: